Chambre de frein de l'essieu avant 1425330000003
Le vase de frein de l'essieu avant présente les avantages suivants :
Premièrement, des performances de freinage efficaces
1. Force de freinage puissante : elle peut fournir une force de freinage puissante pour l'essieu avant du véhicule afin de garantir que la vitesse peut être rapidement réduite lors d'un freinage d'urgence ou d'une conduite à grande vitesse pour garantir la sécurité de conduite.
2. Réponse rapide : la vitesse de réponse de la chambre de frein est rapide et la pression de freinage peut être générée rapidement après que le conducteur appuie sur la pédale de frein, de sorte que le segment de frein et le tambour de frein soient étroitement ajustés pour obtenir un freinage rapide.
Il est chargé de générer la force nécessaire pour actionner les freins sur l’essieu avant. Lorsque la pression de l'air est appliquée au vase de frein, elle se dilate et pousse une tige ou un diaphragme, qui à son tour active le mécanisme de freinage. Cela contribue à ralentir ou à arrêter le véhicule en créant une friction entre les plaquettes de frein et les rotors ou tambours.
Matériau et durabilité : fabriqué à partir de matériaux de haute qualité résistants à l'usure, à la corrosion et aux températures extrêmes. Cela garantit une longue durée de vie et des performances fiables même dans des conditions de fonctionnement difficiles.
Ingénierie de précision : fabriqué avec précision pour garantir un ajustement précis et un bon fonctionnement. La conception est optimisée pour fournir une force de freinage constante et efficace.
Compatibilité : spécialement conçu pour certains modèles et applications de véhicules, garantissant une intégration transparente avec le système de freinage du véhicule.
Utilisé dans divers types de véhicules, notamment les camions, les bus et autres véhicules utilitaires lourds. Il s'agit d'une pièce de rechange importante pour maintenir la sécurité et la fiabilité du système de freinage du véhicule. Une inspection et un entretien réguliers du vase de frein de l'essieu avant peuvent aider à prévenir les défaillances des freins et à garantir des performances de freinage fluides et efficaces.
PROPRIÉTÉS
SERVICE | EN LIGNE |
MATÉRIEL | MÉTAL |
QUALITÉ | HAUT |
Nous lsitué dans la ville de Jinan, province du Shandong, la ville où se trouve Sinotruk, se concentre principalement sur la fabrication et la vente en gros d'accessoires pour camions. Les marques avec lesquelles nous coopérons sontSinotruck, Shancman, BeiBen, Foton, Dongfeng, JAC, FAW, Weichai, Cummins, Yuchai, rapide.Nous nous sommes également engagés dans des machines de constructionHéli, LiuGong, Hitachi, Komatsu, ZPMC, CIMC, etc.
Notre groupe spécialisé dans la fabrication et la vente en gros de Sinotruk, Shacman, Beiben, Foton et ses accessoires associés.
Sinotruk
Modèles populaires :A7 Howo T5G/T7H/TX, Sitrak C5H/C7H, Hohan N5G/N6G/N7G, M5G/D7B
R : modèle de moteur:Moteur diesel Weichai WD615/D10/D12/MC05/MC07/MC11/MC13
B:Modèle de boîte de vitesses:HW15710/HW19710/HW20716 10/12/16 engrenage
C:Mode cabinel:A7-G/P HW76/HW79 C7H-H
D:Mode essieuL : essieu HC16/HW1279/HW1697/MCY05/07/09/11/12/13, ST13/16 STR
Numéro de modèle | Nom anglais | |
1 | WG1642111010 | Masque avant |
2 | WG1642230106 | Panneau de vantail avant R |
3 | WG1642230105 | Panneau de vantail avant L |
4 | WG1642230107 | Panneau de feuille arrière L |
5 | WG1642230108 | Panneau de vantail arrière R |
6 | WG1641230026 | Garde-boue avant R |
7 | WG1641230025 | Garde-boue avant L |
8 | WG1642330104 | Lève-vitre R |
9 | WG1642330103 | Lève-verre L |
10 | WG1642330061 | Vitre de porte R |
11 | WG1642330060 | Vitre de porte L |
12 | WG1642775001 | Rétroviseur gauche HOWO |
13 | WG1642775005 | Rétroviseur droit HOWO |
14 | WG1642770103 | Assemblage de rétroviseurs routiers |
15 | WG1662770010 | Miroir vers le bas |
16 | AZ1642430219 | Axe de basculement de la cabine |
17 | WG9719810001 | Feu arrière L |
18 | WG9719810002 | Feu arrière R |
19 | WG9725530230 | tuyau de sortie du refroidisseur central |
20 | WG9725530511 | Durite d'arrivée de radiateur |
21 | WG9725530516 | Durite d'admission du refroidisseur intermédiaire |
22 | WG9725531602 | Tuyau de vase d'expansion (cabine longue) |
23 | WG9725531603 | Tuyau en caoutchouc pour vase d'expansion |
24 | WG9719530207 | Durite de sortie du refroidisseur intermédiaire |
25 | WG9719530228 | Tuyau |
26 | WG9719530236 | Tuyau de sortie de radiateur |
27 | WG9719530307 | Durite de sortie du refroidisseur intermédiaire |
28 | WG1642870231 | Pare-soleil de cabine HOWO |
29 | WG1642860011 | Ensemble lave-glace |
30 | WG1630840323 | Contrôleur de chauffage |
31 | VG1246070012 | Noyau du refroidisseur d'huile |
32 | VG1246080002 | CANALISATION HAUTE PRESSION |
33 | WG9925720012 | Clignotant latéral (gauche) |
34 | WG9925720013 | Clignotant latéral (droite) |
35 | WG9112530333 | Ensemble vase d'expansion |
Shacman:
Modèles populaires :F2000/L3000/M3000/F3000/X3000
UN:Modèle de moteur:Weichai WP10/WP12/WD12, moteur Cummins
B :Modèle de boîte de vitesses:Rapide 12JS160/12JS160T/12JS180/12JSD200
C :Mode cabinel:F2000/L3000/M3000/F3000/X3000
D:Modèle d'essieu :MAIN+STR
Nombre | Numéro OEM | Nom anglais |
1 | 1000428205 | filtre |
2 | 1000424916 | filtre à carburant |
3 | 1000422382 | filtre à carburant |
4 | 612640130438 | filtre |
5 | 612600091077 | démarreur |
6 | 612630030047 | Compresseur d'air |
7 | DZ93189712128 | Fusible 30A |
8 | DZ93189712134 | Fusible 80A |
9 | 81.25436.0079 | Fil de fusible orange |
10 | 81.25436.0068 | Fil fusible blanc |
11 | 81.25436.0065 | Fusibles rouges |
12 | 81.25436.0066 | Fusible bleu |
13 | 81.25436.0067 | Fusible jaune |
14 | DZ13241845032 | Ceinture / ceinture côtelée |
15 | SZ946000700 | Ensemble de blocage du volant |
16 | DZ93189585807 | Contrôleur d'intervalle d'essuie-glace/flash |
17 | 81.25902.0410 | Relais |
18 | 81.25902.0459 | Relais |
19 | 81.25902.0460 | Relais |
20 | DZ9118580002 | Relais |
21 | DZ93189585806 | Relais flash (amélioré) |
22 | DZ9100586024 | Relais central |
23 | DZ9100586270 | Relais de chauffage d'admission d'air |
24 | 81.25902.0469 | Relais antibrouillard arrière |
25 | 81.26401.6130 | Moteur d'essuie-glace 2L |
26 | 81.26440.0038 | Balai d'essuie-glace De'long |
27 | 81.26411.6089 | Ensemble de bielle d'essuie-glace |
28 | 81.26430.0113 | Bras d'essuie-glace De'long |
29 | 81.25505.6291 | Interrupteur à bascule d'alarme d'urgence |
30 | 81.25509.0124 | Interrupteur combiné |
31 | DZ93189582550 | Contacteur de frein |
32 | DZ9100586055 | Contacteur de frein sur échappement |
33 | 81.25505.6607 | Interrupteur à bascule pour phare antibrouillard |
34 | DZ9200581025 | Interrupteur à bascule de prise de force |
35 | DZ9200581026 | Sélecteur de travail à bascule pour prise de force |
36 | DZ97189711201 | Capteur de pression atmosphérique |
37 | DZ97189711310 | Pressostat d'air |
38 | DZ13241430150 | Amortisseur de suspension avant |
39 | DZ13241440150 | Amortisseur de suspension arrière |
40 | DZ91189550195 | Ensemble de protection du couvercle du réservoir en fer |
Photo:
Modèles populaires :Auman/Aumark/Benz Mercedes Actros/Miler/Land Pioneer/KM/Ollin/Rowor
UN:Modèle de moteur:Foton, Cummins, WEICHAI WD12, WP10
B :Modèle de boîte de vitesses:Rapide 12JS160/12JS180/12JSD200
C :Mode cabinel:Auman/Aumark/Benz Mercedes Actros/Miler/Land Pioneer/KM/Ollin/Rowor
D:Modèle d'essieu :ETX, STR
1 | 612600900080A | Quatre moteurs correspondants |
2 | WD12.375-XLB | Kit de réparation moteur |
3 | 1000424655A | FILTRE À HUILE (JX0818) |
4 | 1000588583A | SÉPARATEUR D'EAU |
5 | 1000442956A | FILTRE À CARBURANT |
6 | K3046 | Filtre à air |
7 | 1418816200002 | CYLINDRE DE SURVEILLANCE D'EMBRAYAGE |
8 | H016200000008 | MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE |
9 | 1432116380003 | SÉCHOIR |
10 | 612600091078 | ASSEMBLAGE DE DÉMARREUR |
11 | 612600090206D | Alternateur |
12 | H0364010007A0 | PHARE H3000(L) |
13 | H0364010005A0 | PHARE H3000(R) |
14 | H1371050003A0 | PHARE PHARE HOWO(R) |
15 | SH3501115-GQ02 | Garniture de frein avant STR 6 trous |
16 | 199200340068 | Garniture de frein arrière 8 trous H3000 |
17 | 84*73 | Noyau en caoutchouc de couple HOWO |
18 | 1425330000003 | chambre de frein HOWO |
19 | QT295S227-3530020 | chambre de frein HOWO |
20 | 1432116180001 | disque d'embrayage HOWO |
21 | 1425316102001 | disque d'embrayage HOWO |
22 | 1425316102003 | Butée de débrayage |
23 | 61560080276 | injecteur de carburant wd615 |
24 | 612601080396 | Pompe d'injection |
25 | 612600060465 | Pompe à eau HOWO |
26 | 1325129502017 | HOWO V pousser |
27 | 1325129502016 | HOWO Tige de poussée droite |
Beiben:
Modèles populaires :V3/NG80/NG80B
UN:Modèle de moteur:Weichai WP10/WP12/WP13, moteur Yuchai
B :Modèle de boîte de vitesses: Rapide 12JS160/12JS180/12JSD200
C :Mode cabinel:V3/NG80/NG80B
D:Modèle d'essieu: PX
1 | 612600061375 | Ceinture |
2 | 612600090646 | Ceinture |
3 | 612630010015 | Chemise de cylindre |
4 | 612600030053 | SEGMENTS DE PISTON |
5 | 612600030047 | Ensemble piston |
6 | 61500010100 | Joint d'huile arrière |
7 | 61500010037 | Joint d'huile avant |
8 | 81500010046 | Roulement principal |
9 | 612600020208 | Couronne dentée du volant moteur |
10 | 612600020220 | Assemblage du volant |
11 | 90003311416 | Roulements radiaux à billes |
12 | 90003813571 | Goujon |
13 | 612600020966 | boulon de volant |
14 | 612600030020/61560030033 | Tuile de bielle |
15 | 61500030009 | Ensemble de bielle |
16 | 81500030023 | Boulon de bielle |
17 | 61560030013 | Axe de piston |
18 | WP10.380E32-XLB | Kit de réparation moteur |
19 | 612600040355 | Coussinet de cylindre |
20 | 612600050073/612600050025 | Soupape d'admission et d'échappement |
21 | 612600050272 | Tige de poussée de valve |
22 | 61500050032 | Poussoir de soupape |
23 | 612600020865 | Vilebrequin |
24 | 61500010334 | Noyau du refroidisseur d'huile |
25 | SYB | Pompe alimentation |
26 | 612600150404 | Charretier |
27 | 612601080457 | Pompe haute pression |
28 | 612630060454 | ensemble pale de ventilateur et embrayage |
29 | 612600083584 | Cylindre d'arrêt |
30 | GRP100060577 | Roue de tension automatique |
31 | GRP100060577 | Roue de tension automatique |
32 | 612600061997 | Ensemble pompe |
33 | 612600091115 | générateur |
34 | 612600091078 | démarreur |
35 | GR615081429 | Pipeline haute pression |
36 | 61560080276 | injecteur |
37 | 612601111007 | Turbocompresseur |
38 | 612600131107 | Compresseur d'air |
39 | 1000424654 | Filtre à huile |
40 | 1000442956 | Filtre à gasoil |
41 | 1000588583 | Filtre à gasoil |
42 | 612600013917/18 | plaque de poussée |
43 | 612600013608 | carter de volant |
44 | 612600040114 | Joint de soupape |
45 | 612600040283 | culasse |
46 | 614050048 | culbuteur d'admission |
47 | 61500050025 | clip de verrouillage de valve |
48 | 61500050109 | siège de ressort de soupape |
49 | 61500050001 | ressort intérieur de soupape |
50 | 61500050002 | Ressort de soupape extérieur |
51 | 61500040014 | Siège inférieur du ressort de soupape d'admission |
52 | 61500050105 | bouchon de valve |
53 | 612600050027 | Ensemble de siège de culbuteur |
54 | 612600050179 | Ensemble culbuteur de frein |
55 | 61500030077 | douille de bielle |
56 | 612600070329 | Pompe à huile |
Produits connexes
Nouvelles connexes
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible