Joint de culasse de plaquette de cylindre de puissance Weichai 13059912
Avantages du coussinet de cylindre/joint de culasse Weichai Power 13059912 :
1. Matériaux de haute qualité : il est fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure résistants aux températures élevées, à la corrosion et à la compression. Cela garantit une longue durée de vie et des performances fiables.
2.Ajustement précis : spécialement conçu pour les moteurs Weichai Power, il offre un ajustement précis, minimisant le risque de fuite et assurant des performances optimales du moteur.
3.Excellentes performances d'étanchéité : le joint scelle efficacement l'espace entre le bloc-cylindres et la culasse, empêchant les fuites de gaz de combustion, de liquide de refroidissement et d'huile moteur. Cela aide à maintenir l’efficacité du moteur et réduit le risque de dommages.
4. Durabilité : grâce à sa construction robuste et à ses matériaux de qualité, le joint peut résister aux conditions de fonctionnement difficiles du moteur, offrant une durabilité durable.
5. Compatibilité : il est entièrement compatible avec les moteurs Weichai Power, garantissant une intégration transparente et un bon fonctionnement.
6. Performances améliorées du moteur : en fournissant une étanchéité fiable, le joint contribue à améliorer les performances du moteur, notamment une meilleure puissance de sortie, un meilleur rendement énergétique et des émissions réduites.
7. Marque fiable : Weichai Power est une marque renommée dans l’industrie, connue pour sa qualité et sa fiabilité. Choisir la plaquette de cylindre/joint de culasse Weichai Power 13059912 vous donne confiance dans la qualité et les performances du produit.
Informations de base.
Emballage et livraison
Description du produit
NON. | Numéro de pièce. | Description | 1 |
1 | A10-4110000054 | ENSEMBLE CARTER MOTEUR | |
1.1 | 4110000054123 | BUSE 12273763 | |
1.2 | 4110000054004 | JOINT TORIQUE 1166001 | |
1.3 | 4110000054041 | RONDELLE PLATE 12164637 | |
1.4 | 4110000054023 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40308 1177981 | |
2 | A11-4110000054 | ASSEMBLAGE DE CARTER D'HUILE | |
2.1 | 4110000054310 | CARTER D'HUILE 13023018 | |
2.2 | 4110000054148 | BOUCHON À VIS G1/2A-ST DIN910 1110445 | |
2.6 | 4110000054309 | TUBE 12190556 | |
2.7 | 4110000054023 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40308 1177981 | |
2.13 | 4110000054308 | JAUGE 12270457 | |
3 | A12-4110000054 | ASSEMBLAGE DE VILEBREQUIN | |
3.1 | 4110000054248 | VILEBREQUIN 12272497 | |
3.2 | 4110000054250 | PIGNON DE DISTRIBUTION 12273248 | |
3.3 | 4110000054029 | GOUPILLE DROITE Q5280414 1115416 | |
3.4 | 4110000054050 | FICHE 12151364 | |
3.5 | 4110000054330 | ROULEMENT PRINCIPAL 13034907 | |
3.6 | 4110000054324 | BAGUE DE BUTÉE 12160535 | |
3.7 | 4110000054184 | MOYEU 12190647 | |
3.8 | 4110000054036 | RONDELLE PLATE 12160534 | |
3.9 | 4110000054088 | AMORTISSEUR DE VIBRATIONS 12273121 | |
3.10 | 4110000054249 | POULIE À RAINURE EN V 13032345 | |
3.11 | 4110000054016 | JANTE D'ENGRENAGE 12166719 | |
3.12 | 4110000054057 | VOLANT MOTEUR 13022598 | |
3.17 | 4110000054132 | ADAPTATEUR 13023754 | |
3.18 | 4110000054031 | GOUPILLE DROITE Q5280610 1125638 | |
4 | A13-4110000054 | ENSEMBLE DE BIELLE | |
4.1 | 4110000054128 | BIELLE 2160519 | |
4.2 | 4110000054125 | COUVERCLE DE RACCORDEMENT 12273054 | |
4.3 | 4110000054126 | BOULON DE GRANDE BOUT 12167047 | |
4.4 | 4110000054030 | GOUPILLE DROITE Q5280416 1154162 | |
4.5 | 4110000054124 | Douille de grande extrémité 12159598 | |
4.6 | 4110000054127 | ROULEMENT DE BIELLE 12160570 | |
5 | A14-4110000054 | ASSEMBLAGE DU PISTON | |
5.1 | 4110000054081 | PISTON 13020377 | |
5.2 | 4110000054290 | JEU D'ANNEAU DE PISTOLET 13022348 | |
5.3 | 4110000054331 | JEU D'ANNEAU DE PISTOLET 13022349 | |
5.4 | 4110000054187 | JEU D'ANNEAU PIST.13022350 | |
5.5 | 4110000054082 | GOUPILLE DE PISTON 12152378 | |
5.6 | 4110000054027 | RESSORT 12151395 | |
6 | A15-4110000054 | ENSEMBLE COUVERCLE DE CULASSE | |
6.1 | 4110000054234 | COUVERCLE DE CULASSE DE CYLINDRE 12159819 | |
6.2 | 4110000054171 | BOULON HEXAGONAL Q150B0835 1139584 | |
6.3 | 4110000054335 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 13023357 | |
6.4 | 4110000054235 | JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE 12270879 | |
7 | A16-4110000054 | ASSEMBLAGE DE CULASSE | |
7.1 | 4110000054229 | CULASSE 15040081 | |
7.2 | 4110000054097 | SIÈGE DE SOUPAPE ADMISSION 13031218EE08 | |
7.3 | 4110000054216 | SIÈGE DE SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT 12188201 | |
7.4 | 4110000054298 | COUVERCLE 25DIN443 1152710 | |
7.5 | 4110000054241 | GUIDE DE SOUPAPE 13026871 | |
7.6 | 4110000054242 | GUIDE DE SOUPAPE 13026872 | |
7.7 | 4110000054243 | COUVERCLE ÉTANCHE 13023391 | |
7.8 | 4110000054096 | SOUPAPE D'ADMISSION 12159606 | |
7.9 | 4110000054215 | SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT 12159608 | |
7.10 | 4110000054239 | BOUCHON DE RESSORT 13024293 | |
7.11 | 4110000054238 | RESSORT DE SOUPAPE 1222051 | |
7.12 | 4110000054237 | RESSORT DE SOUPAPE 1222009 | |
7.13 | 4110000054240 | BOUCHON DE RESSORT 12164645 | |
7.14 | 4110000054244 | COLLET DE SOUPAPE 12164698 | |
7h15 | 4110000054074 | RACCORDEMENT DE TUYAU 12188750 | |
7.16 | 4110000054256 | RACCORDEMENT DE TUBE 12200327 | |
7.17 | 4110000054211 | BOUCHON À VIS ZM22*1.5-5.8-DIN906 1104736 | |
7.18 | 4110000054274 | GOUJON Q1200840 1152538 | |
7.19 | 4110000054259 | CLIP HÔTE 12151665 | |
7.21 | 4110000054178 | BOULON HEXAGONAL Q150B1040 1112445 | |
7h25 | 4110000054040 | RONDELLE PLATE 12163182 | |
7.26 | 4110000054233 | JOINT DE CULASSE 12273267 (WEICHAI NO.CHANGE POUR 13026701) | |
8 | A17-4110000054 | ASSEMBLAGE D'ARBRE À CAMES | |
8.1 | 4110000054294 | ARBRE À CAMES 13031471 | |
8.2 | 4110000054014 | PIGNON D'ARBRE À CAMES 12189556 | |
8.3 | 4110000054013 | ENGRENAGE DE POMPE À HUILE 12189557 | |
8.4 | 4110000054273 | PLAQUE QUADRANT 12159721 | |
8.5 | 4110000054055 | BRIDE EN FORME 12189558 | |
8.6 | 4110000054054 | BRIDE EN FORME 12160109 | |
8.7 | 4110000054046 | JOINT NY300-δ10TB539 12190248 | |
8.8 | 4110000054133 | VIS DE BLOCAGE AM8*22-12.9H2010 1157293 | |
8.9 | 4110000054135 | VIS DE VERROUILLAGE Q1800816 1157294 | |
8.11 | 4110000054023 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40308 1177981 | |
8.12 | 4110000054199 | VIS A TÊTE A FROMAGE M10*1.25*25-12.9DIN912 1139989 | |
9 | A18-4110000054 | ASSEMBLAGE DE SUPPORT DE CULBUTEUR | |
9.1 | 4110000054307 | SUPPORT DE CULBUTEUR 12159630 | |
9.2 | 4110000054048 | RONDELLE DE BLOCAGE 12165314 | |
9.3 | 4110000054329 | CIRCLIPS Q43116 1107724 | |
9.4 | 4110000054296 | TIGE DE POUSSÉE 12159194 | |
9.5 | 4110000054292 | TAPPTE 12273399 | |
9.6 | 4110000054306 | CULBUTEUR RAM 12214103 | |
9.7 | 4110000054047 | VIS DE RÉGLAGE 12159522 | |
9.8 | 4110000054136 | ÉCROU HEXAGONAL 12159526 | |
9.9 | 4110000054247 | BALLE 3 GB308 1116947 | |
10 | A19-4110000054 | ENSEMBLE POMPE À HUILE | |
10.1 | 4110000054083 | POMPE D'ALIMENTATION EN HUILE 12159765 | |
10.2 | 4110000054134 | VIS DE BLOCAGE AM8*35-12.9H2009 1156339 | |
10.3 | 4110000054133 | VIS DE BLOCAGE AM8*22-12.9H2010 1157293 | |
10.4 | 4110000054034 | RONDELLE PLATE 12159468 | |
10.5 | 4110000054186 | ÉCROU HC-M8 12151228 | |
11 | A20-4110000054 | ASSEMBLAGE DE CONDUITE D'HUILE DE LUBRIFICATION | |
11.1 | 4110000054269 | ASSEMBLAGE DE CONDUITE D'HUILE DE LUBRIFICATION 13020429 | |
11.2 | 4110000054089 | PLAQUE D'ANGLE 12160163 | |
11.3 | 4110000054033 | RONDELLE PLATE 1214459 | |
11.4 | 4110000054181 | VIS DE VERROUILLAGE Q180B0816 1112331 | |
11.5 | 4110000054006 | JOINT TORIQUE 25*4FPM-1-60H2927 1153874 | |
11.6 | 4110000054023 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40308 1177981 | |
11.8 | 4110000054268 | ASSEMBLAGE DE CONDUITE D'HUILE DE LUBRIFICATION 12159895 | |
15 | A24-4110000054 | INJECTION DE CARBURANT. ASSEMBLAGE DE POMPE | |
15.1 | 4110000054218 | POMPE D'INJECTION DE CARBURANT 13030186 | |
15.2 | 4110000054217 | ENGRENAGE DROIT 13023016 | |
15.3 | 4110000054188 | TUYAU CREUX 12200695 | |
15.4 | 4110000054114 | VIS CREUSE D8M-STH3102 1119238 | |
15,5 | 4110000054334 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 12JB982 13023359 | |
15.6 | 4110000054093 | CONNEXION 13023000 | |
15,8 | 4110000054072 | AGRAFE 1173401 | |
15.9 | 4110000054042 | RONDELLE PLATE 12167427 | |
16 | A25-4110000054 | ENSEMBLE D'INJECTEUR DE CARBURANT | |
16.1 | 4110000054219 | INJECTEUR DE CARBURANT 12270162 | |
16.2 | 4110000054069 | RETENUE 12159720 | |
16.3 | 4110000054108 | VIS CREUSE 12151817 | |
16.4 | 4110000054195 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ A9.5*20*2-WEN11014 1222774 | |
16,5 | 4110000054194 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ A6-10-Cu-DIN7603 1118641 | |
16.7 | 4110000054220 | RONDELLE PLATE Q40108 1132562 | |
16,8 | 4110000054035 | RONDELLE PLATE 12159473 | |
16.9 | 4110000054005 | JOINT TORIQUE 20*3NBR-1-70H2927 6214701 | |
16h10 | 4110000054328 | CIRCLIPS Q43121 1107731 | |
17 | A26-4110000054 | ENSEMBLE DE FILTRE À CARBURANT | |
17.1 | 4110000054254 | SUPPORT 12189915 | |
17.2 | 4110000054169 | BOULON HEXAGONAL Q150B0830 1110560 | |
17.3 | 4110000054023 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40308 1177981 | |
17.4 | 4110000054176 | BOULON HEXAGONAL Q150B1030 1112416 | |
17.5 | 4110000054070 | AGRAFE 12165346 | |
17.6 | 4110000054176 | BOULON HEXAGONAL Q150B1030 1112416 | |
17.7 | 4110000054011 | RONDELLE RESSORT Q418B10 1107284 | |
17h10 | 4110000054071 | AGRAFE 12166451 | |
17.12 | 4110000054336 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 14JB982 13023360 | |
17h15 | 4110000054253 | FILTRE À CARBURANT 12189882 | |
17h19 | 4110000054042 | RONDELLE PLATE 12167427 | |
17.21 | 4110000054175 | BOULON HEXAGONAL Q150B1020 1112405 | |
17.22 | 4110000054024 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40310 1178365 | |
17.23 | 4110000054221 | RONDELLE PLATE Q40110 1152752 | |
17.24 | 4110000054251 | FILTRE À CARBURANT 13022658 | |
17h25 | 4110000054255 | SUPPORT 13024778 | |
19 | A28-4110000054 | ASSEMBLAGE DE L'ADAPTATEUR | |
19.1 | 4110000054286 | POULIE À RAINURE EN V 13024342 | |
19.2 | 4110000054287 | POMPE CENTRIFUGE 12273212 | |
19.3 | 4110000054285 | JOINT DE POMPE 12270869 | |
19.4 | 4110000054325 | ADAPTATEUR 13020577 | |
19.5 | 4110000054284 | JOINT DE POMPE 12158513 | |
19.6 | 4110000054144 | BOULON HEXAGONAL Q150B0835 1139584 | |
19.7 | 4110000054168 | BOULON HEXAGONAL Q150B0825 1112331 | |
19.11 | 4110000054023 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40308 1177981 | |
19h15 | 4110000054147 | FICHE SUREW AM14*1.5-5.8DIN7604 1118960 | |
19h16 | 4110000054336 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 14JB982 13023360 | |
19h17 | 4110000054212 | VENTILATEUR 13021190 | |
19h18 | 4110000054326 | BRIDE EN FORME 13020298 | |
19h19 | 4110000054327 | BRIDE EN FORME 13021193 | |
19.23 | 4110000054200 | VIS À TÊTE DE FROMAGE M10*20-12.9GB70 1110652 | |
19.27 | 4110000054323 | SUPPORT 13022920 | |
19.29 | 4110000054300 | TUBE 13022596 | |
19h30 | 4110000054258 | COLLIER DE TUYAU 1137413 | |
19h31 | 4110000054150 | BOUCHON À VIS NPT3/8 13020947 | |
19h32 | 4110000054024 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40310 1178365 | |
20 | A29-4110000054 | CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT | |
20.1 | 4110000054191 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 12270878 | |
20.3 | 4110000054087 | TÊTE FILTÉE 12273107 | |
20.4 | 4110000054131 | CONNECTER LE BLOC DE BREECK 13024129 | |
20,8 | 4110000054085 | REFROIDISSEUR D'HUILE 13024128 | |
20.9 | 4110000054305 | FILTRE À VISSER 01174421 | |
20.13 | 4110000054339 | JOINT D'ÉTANCHÉITÉ RIING 22JB982 13023364 | |
20.14 | 4110000054122 | CONDUITE D'EAU DE REFROIDISSEMENT 13025282 | |
20h15 | 4110000054261 | CLIP POUR TUBE Q67527 1137412 | |
20.16 | 4110000054207 | VIS À TÊTE DE FROMAGE Q218B1030 1136431 | |
20.17 | 4110000054011 | RONDELLE RESSORT Q418B10 1107284 | |
20.19 | 4110000054120 | CONDUITE D'EAU DE REFROIDISSEMENT 13020679 | |
20h20 | 4110000054121 | ENSEMBLE DE CONDUITE D'EAU DE REFROIDISSEMENT 13022768 | |
20.21 | 4110000054101 | AGRAFE 12188363 | |
20.22 | 4110000054090 | PLAQUE D'ANGLE 12189559 | |
20.24 | 4110000054094 | THERMOSTAT13020684 | |
20h25 | 4110000054257 | TUBE 13022565 | |
20h33 | 4110000054264 | CLIP DE TUYAU Q67560 1133878 | |
20h34 | 4110000054209 | VIS À TÊTE DE FROMAGE Q218B1040 1139277 | |
20h36 | 4110000054262 | CLIP DE TUYAU Q67535 12151665 | |
20h37 | 4110000054312 | SIÈGE DU TRANSMETTEUR DE PRESSION D'HUILE 13022795 | |
20h38 | 4110000054333 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 10JB982 13023358 | |
20h42 | 4110000054086 | SUPPORT 13025252 | |
21 | A30-4110000054 | ASSEMBLAGE DE TUYAUX D'ADMISSION ET D'ÉCHAPPEMENT | |
21.1 | 4110000054095 | COLLECTEUR D'ADMISSION 13022552 | |
21.2 | 4110000054044 | JOINT 12272783 | |
21.3 | 4110000054107 | FILTRE À AIR 13023177 | |
21.6 | 4110000054193 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ A20*24-Cu DIN7603 1118727 | |
21.7 | 4110000054315 | TUBE 1175634 | |
21,8 | 4110000054264 | CLIP DE TUYAU Q67560 1133878 | |
21.9 | 4110000054105 | ASSEMBLAGE DE SIPHON 13022542 | |
21h10 | 4110000054104 | SIPHON 13022551 | |
21.11 | 4110000054265 | CLIP DE TUYAU Q67590 12151677 | |
21.12 | 4110000054260 | CLIP DE TUYAU 675120 13021568 | |
21.13 | 4110000054106 | SUPPORT 13022519 | |
21h19 | 4110000054024 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40310 1178365 | |
21h20 | 4110000054301 | TUBE 13022806 | |
21.21 | 4110000054262 | CLIP DE TUYAU Q67535 12151665 | |
21.22 | 4110000054214 | TUYAU D'ÉCHAPPEMENT 13022437 | |
21.23 | 4110000054213 | TUYAU D'ÉCHAPPEMENT 13020728 | |
21.24 | 4110000054012 | JEU DE JOINTS 12188619 | |
21.26 | 4110000054276 | GOUJON M10*25-12.9GB898 1143285 | |
21.27 | 4110000054332 | ÉCROU HEXAGONAL Q33210 1321459 | |
21.28 | 4110000054190 | RONDELLE D'ÉTANCHÉITÉ 12161833 | |
21.29 | 4110000054302 | SILENCIEUX 13023179 | |
21h35 | 4110000054039 | JOINT 12161831 | |
21h36 | 4110000054275 | GOUJON 1153347 | |
21h38 | 4110000054059 | TUYAU DE PLOMB DE GAZ D'ÉCHAPPEMENT 13023353 | |
21h39 | 4110000054316 | TURBOCOMPRESSEUR 13030164 | |
21h43 | 4110000054303 | SUPPORT 13025758 | |
21h44 | 4110000054227 | RONDELLE PLATE Q40110 1152752 | |
21h45 | 4110000054176 | BOULON HEXAGONAL Q150B1030 1112416 | |
22 | A31-4110000054 | ALTERNATEUR ET ENSEMBLE SUPPORT | |
22.1 | 4110000054053 | ASSEMBLAGE D'ALTERNATEUR 13024500 | |
22.2 | 4110000054289 | MANCHON 13024352 | |
22.3 | 4110000054210 | VIS À TÊTE DE FROMAGE Q218B1080 13024577 | |
22.4 | 4110000054024 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40310 1178365 | |
22,5 | 4110000054155 | BOULON HEXAGONAL 1112331 | |
22.6 | 4110000054023 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40308 1177981 | |
22,7 | 4110000054320 | SUPPORT 13024346 | |
23 | A32-4110000054 | ENSEMBLE CARTER DE VOLANT MOTEUR | |
23.1 | 4110000054058 | LOGEMENT DE VOLANT 13022826 | |
23.2 | 4110000054197 | BANDE DE CAOUTCHOUC 1157512 | |
23.14 | 4110000054021 | RONDELLE DE BLOCAGE SPRIING Q40306 1178307 | |
23h15 | 4110000054149 | BOULON HEXAGONAL M18*1.5 13022205 | |
23.16 | 4110000054056 | BOUCHON À BOUT CARRÉ 13022921 | |
23.17 | 4110000054192 | BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ 1118707 | |
23.18 | 4110000054304 | NIP 13025900 | |
24 | A33-4110000054 | ENSEMBLE COMPRESSEUR D'AIR | |
24.1 | 4110000054115 | COMPRESSEUR D'AIR 13026014 | |
24.2 | 4110000054118 | ENSEMBLE DE ROUE DE PRESSAGE HOULE 13031840 | |
24.3 | 4110000054119 | SUPPORT 13022726 | |
24.4 | 4110000054208 | VIS À TÊTE DE FROMAGE Q218B1035 1110665 | |
24,5 | 4110000054171 | BOULON HEXAGONAL Q150B0835 1139584 | |
24.6 | 4110000054139 | ÉCROU HEXAGONAL Q340B08 1112829 | |
24,7 | 4110000054319 | CARTE DE SUPPORT 13020864 | |
24,8 | 4110000054045 | RONDELLE 13023198 | |
24.9 | 4110000054279 | DOUBLE BOULON Q1200825 1113391 | |
24h10 | 4110000054281 | DOUBLE BOULON Q1201030 1113472 | |
24.12 | 4110000054142 | ÉCROU HEXAGONAL Q360B10 1139401 | |
24.13 | 4110000054225 | RONDELLE PIAIN 12166173 | |
24.14 | 4110000054161 | BOULON HEXAGONAL M16*40 10.9GB578 1112682 | |
24h15 | 4110000054023 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40308 1177981 | |
24h16 | 4110000054026 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40316 13022681 | |
24h17 | 4110000054032 | PLANCHE DE SOUS-COUCHE 13021663 | |
26 | A35-4110000054 | ASSEMBLAGE DE DÉMARREUR | |
26.1 | 4110000054228 | DÉMARREUR 13023606 | |
27 | A5-4110000054 | ENSEMBLE CARTER MOTEUR | |
27,7 | 4110000054295 | DOUILLE DE ROULEMENT 12159599 | |
27.10 | 4110000054277 | GOUJON M8*25-10.9 Zn DGB898 1153348 | |
27.11 | 4110000054185 | RACCORD À VIS 9GB308 12167053 | |
27.12 | 4110000054246 | BILLE 16JB982 1116958 | |
27.13 | 4110000054019 | RESSORT COMPRESSINO BM14*135 DIN931-10.9 1221356 | |
27.14 | 4110000054340 | ANNEAU DE MER Q40308 13023361 | |
27h15 | 4110000054189 | ÉCROU borgne M8*16-12.9 GB7012 167057 | |
27.16 | Kongbai | ||
27.17 | 4110000054078 | COLLECTEUR 20,3*24 H2927 12160117 | |
27.18 | 4110000054068 | PLAQUE DE RETENUE 50 DIN443 12160129 | |
27.19 | 4110000054020 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT 1177981 | |
27h20 | 4110000054198 | VIS À TÊTE DE FROMAGE 1151498 | |
27.21 | 4110000054001 | JOINT TORIQUE 1153869 | |
27.23 | 4110000054297 | COUVERTURE 1152717 | |
27.24 | 4110000054236 | CHEMISE DE CYLINDRE 13024173 | |
27h25 | 4110000054003 | JOINT TORIQUE 116*4-NBR-1-60H2927 1153805 | |
27.26 | 4110000054002 | JOINT TORIQUE 114*1.6 H2927 1153804 | |
27.29 | 4110000054282 | GOUJON Q1201035 1113477 | |
27h30 | 4110000054137 | BOULON HEXAGONAL 13021999 | |
27h31 | 4110000054224 | RONDELLE PLATE 12166173 | |
27.32 | 4110000054017 | RONDELLE DE BLOCAGE DES DENTS Q41210F9 1117867 | |
27.33 | 4110000054230 | BOULON DE CULASSE 12200620 | |
27.34 | 4110000054231 | BOULON DE CULASSE 12200621 | |
27h35 | 4110000054223 | RONDELLE PLATE 12165568 | |
27.36 | 4110000054028 | GOUPILLE DROITE Q5280408 1115413 | |
27.37 | 4110000054313 | GOUPILLE PARALLÈLE Q5210818 1105156 | |
27.38 | 4110000054314 | GOUPILLE PARALLÈLE Q5211028 1105182 | |
27.39 | 4110000054232 | BOULON DE CULASSE 13023589 | |
27h40 | 4110000054157 | BOULON HEXAGONAL 12164651 | |
27h44 | 4110000054288 | MANCHON 12159445 | |
27h45 | 4110000054291 | SUPPORT 13022903 | |
27h46 | 4110000054278 | GOUJON Q1200616 1151599 | |
27h47 | 4110000054042 | RONDELLE PLATE 12167427 | |
27h48 | 4110000054140 | BOULON HEXAGONAL Q360B06 1152783 | |
27h49 | 4110000054151 | BOUCHON À VIS Q617B16 1151453 | |
28 | A6-4110000054 | ENSEMBLE CARTER MOTEUR | |
28.2 | 4110000054245 | COUVERCLE DE MANIVELLE 12272175 | |
28.3 | 4110000054080 | LOGEMENT/CAS 12158431 | |
28.4 | 4110000054008 | JOINT TORIQUE 40*4-NBR-1-60H2927 1161340 | |
28,5 | 4110000054165 | BOULON HEXAGONAL Q150B0690 1111096 | |
28,8 | 4110000054015 | DOUILLE À BRIDE 12190581 | |
28,9 | 4110000054007 | JOINT TORIQUE 32*4-NBR-1-70H2927 6214722 | |
28.10 | 4110000054100 | JOINT D'ARBRE ROTATIF 12188100 | |
28h35 | 4110000054024 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40310 1178365 | |
28.36 | 4110000054060 | COUVERCLE 13020237 | |
30,6 | 4110000054043 | JOINT 12189678 | |
30,7 | 4110000054170 | BOULON HEXAGONAL Q150B0830 1112339 | |
31 | A9-4110000054 | ENSEMBLE CARTER MOTEUR | |
31.1 | 4110000054311 | SÉPARATEUR D'HUILE 13037977 | |
31.2 | 4110000054293 | ADAPTATEUR 12270388 | |
31.3 | 4110000054299 | TUYAU A18*24H7761 1396634 | |
31.4 | 4110000054261 | CLIP POUR TUBE Q67527 1137412 | |
31,6 | 4110000054023 | RONDELLE DE BLOCAGE À RESSORT Q40308 1177981 |
FAQ
1.Quelles sont vos conditions d'emballage ?
Nous disposons d'emballages de marque et d'emballages neutres, et nous pouvons également faire ce que vous voulez avec autorisation. C'est flexible.
2. Qu'en est-il de la qualité de vos produits ?
R : « La qualité est la priorité. » Nous attachons toujours une grande importance au contrôle de la qualité dès le début.
3. Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
R : Oui, nous avons un test à 100 % avant la livraison
Produits connexes
Nouvelles connexes
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible